Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 1 квартал 2023 года | ||||
Аккольский район, Общеобразовательная школа села Кына | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 100 | 100 | 100 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1972,63 | 524,97 | 500,52 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 197262,60 | 52497,15 | 50052,15 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 176952,6 | 44238,2 | 44238,2 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 8308,8 | 2077,2 | 2077,2 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 230,8 | 230,8 | 230,8 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 127620,0 | 31905,0 | 31905,0 |
штатная численность | единиц | 25 | 25 | 25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 425,4 | 425,4 | 425,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 19720,2 | 4930,05 | 4930,05 |
штатная численность | единиц | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21303,6 | 5325,9 | 5325,9 |
штатная численность | единиц | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11371 | 3714 | 3714 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6494 | 2100 | 2100 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 445,00 | 2 445,00 |