Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2021 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 105 | 105 | 105 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1385,98 | 721,02 | 721,02 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 145528,00 | 75707,00 | 75707,00 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 124662,0 | 62331,0 | 62331,0 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7128,0 | 3564,0 | 3564,0 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 91392,0 | 45696,0 | 45696,0 |
штатная численность | единиц | 34 | 34 | 34 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 224 | 224 | 224 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 12882 | 6441 | 6441 |
штатная численность | единиц | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 113 | 113 | 113 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13260,0 | 6630,0 | 6630,0 |
штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65 | 65 | 65 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10420 | 8999 | 8999 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6009 | 2332 | 2332 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4 437,00 | 2 045,00 | 2 045,00 |