Текст
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 104 | 104 | 104 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1175,69 | 277,95 | 277,95 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 122272,00 | 28906,50 | 28906,50 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 101406,0 | 25351,5 | 25351,5 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7128,0 | 1782,0 | 1782,0 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 68136,0 | 17034,0 | 17034,0 |
штатная численность | единиц | 34 | 34 | 34 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 167 | 167 | 167 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 12882 | 3220,5 | 3220,5 |
штатная численность | единиц | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 113 | 113 | 113 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13260,0 | 3315,0 | 3315,0 |
штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65 | 65 | 65 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10420 | 2575 | 2575 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6009 | 334 | 334 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4 437,00 | 646,00 | 646,00 |