Текст
Мектепке дейінгі ұйым әдіскерінің ортаңғы топтары бойынша жинақтау парағы | МДҰ атауы__________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Әдіскерінің аты-жөні________Муса Хуанар | Мекен-жайы_______________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оқыту тілі________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Топтың атауы | Тәрбиешінің аты-жөні | Балалар саны | Физикалық қасиеттерді дамыту | Коммуникативтік дағдыларды дамыту | Танымдық және зияткерлік дағдыларды дамыту | Балалардың шығармашылық дағдыларын, зерттеу іс-әрекетін дамыту | ||||||||||||||||||||||||||
олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Қазақ тілі | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | Сурет салу | Мүсіндеу | Жапсыру | Құрастыру | Музыка | ||||||||||||||||||||
олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | ||||||||||
1 | ортаңғы топ | Муса Хуанар | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Барлығы | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||
% | 100 | 88 | 13 | 0 | 88 | 13 | 0 | 38 | 63 | 0 | 88 | 13 | 0 | 25 | 75 | 0 | 75 | 25 | 0 | 63 | 25 | 13 | 75 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 63 | 25 | 13 |
Мектепке дейінгі ұйым әдіскерінің ересек топтары бойынша жинақтау парағы | МДҰ атауы________"Қына а.ЖОББМ" КММ жанындағы "Айгөлек" шағын орталығы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Әдіскерінің аты-жөні_______Муса Хуанар | Мекен-жайы_____Болашақ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оқыту тілі_________қазақ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Топтың атауы | Тәрбиешінің аты-жөні | Балалар саны | Физикалық қасиеттерді дамыту | Коммуникативтік дағдыларды дамыту | Танымдық және зияткерлік дағдыларды дамыту | Балалардың шығармашылық дағдыларын, зерттеу іс-әрекетін дамыту | ||||||||||||||||||||||||||
олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Қазақ тілі | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | Сурет салу | Мүсіндеу | Жапсыру | Құрастыру | Музыка | ||||||||||||||||||||
олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | ||||||||||
1 | ересек топ | Муса Хуанар | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Барлығы | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | ||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 55 | 36 | 9 | 64 | 36 | 0 | 82 | 18 | 0 | 100 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 |
100 |
0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 55 | 36 | 9 |
Мектепке дейінгі ұйым әдіскерінің мектепалды топтары бойынша жинақтау парағы | МДҰ атауы_____"Қына а. ЖОББМ"КММ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Әдіскерінің аты-жөні__Муса Хуанар | Мекен-жайы__Болашақ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оқыту тілі________________Қазақ, орыс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Топтың атауы | Тәрбиешінің аты-жөні | Балалар саны | Физикалық қасиеттерді дамыту | Коммуникативтік дағдыларды дамыту | Танымдық және зияткерлік дағдыларды дамыту | Балалардың шығармашылық дағдыларын, зерттеу іс-әрекетін дамыту | |||||||||||||||||||||||||||||
олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Сауат ашу негіздері | Қазақ тілі | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | Сурет салу | Мүсіндеу | Жапсыру | Құрастыру | Музыка | ||||||||||||||||||||||
олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | ||||||||||
1 | 0-А сыныбы қазақ сынып | Самет Нургул | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 0-Б орыс сынып | Дюсенбаева А | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барлығы | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 77,777778 | 22,222222 | 0 | 100 | 0 | 0 | 88,888889 | 11,111111 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Қосымша 2 | ||||||||||||||||||||||
Мектепке дейінгі ұйым бойынша әдіскерінің жинағы | МДҰ атауы__________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
Әдіскерінің аты-жөні_______________________________ | Мекен-жайы______________________________________ | |||||||||||||||||||||
Оқыту тілі_____________________________________________ | ||||||||||||||||||||||
Жас ерекшелік топтары | Балалар саны | Физикалық қасиеттерді дамыту | Коммуникативтік дағдыларды дамыту | Танымдық және зияткерлік дағдыларды дамыту | Балалардың шығармашылық дағдыларын, зерттеу іс-әрекетін дамыту | Әлеуметтік-эмоционалды дағдыларды қалыптастыру | БАРЛЫҒЫ | |||||||||||||||
олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | олардың ішінде орташа деңгей | олардың ішінде төмен деңгей | олардың ішінде жоғары деңгей | % | олардың ішінде орташа деңгей | % | олардың ішінде төмен деңгей | % | ||
Ерте жас тобы | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||
Кіші топ | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||||||
Ортаңғы топ | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5,2 | 65 | 2,8 | 35 | 0 | 0 |
Ересек топ | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 8,4 | 76,3636 | 2,4 | 21,8182 | 0,2 | 1,81818 |
Мектепалды тобы | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8,4 | 93,3333 | 0,6 | 6,66667 | 0 | 0 |
Барлығы | 28 | 27 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 16 | 11 | 1 | 23 | 5 | 0 | 19 | 9 | 0 | ||||||
% | 100 | 96 | 4 | 0 | 90 | 10 | 0 | 57 | 39 | 4 | 82 | 18 | 0 | 68 | 32 | 0 |